Krkonošská lyžařská trasa 3
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomezní Boudy | 0 km | 1047 m n.m. | 50°44’45“ s.š. | 15°49’19“ v.d. | 0.3 km | |||
Pomezní Boudy, Nové Domky | 0.3 km | 1042 m n.m. | 50°44’38“ s.š. | 15°49’29“ v.d. | 2.1 km | |||
Rennerovky | 2.4 km | 1035 m n.m. | 50°43’52“ s.š. | 15°48’60“ v.d. | 1 km | |||
U Kostela | 3.4 km | 975 m n.m. | 50°43’26“ s.š. | 15°48’51“ v.d. | 0.5 km | |||
Malá Úpa, rozc. | 3.9 km | 990 m n.m. | 50°43’16“ s.š. | 15°49’9“ v.d. | 1.6 km | |||
Cestník | 5.5 km | 1003 m n.m. | 50°42’32“ s.š. | 15°49’26“ v.d. | 1 km | |||
Lysečinská Bouda | 6.5 km | 950 m n.m. | 50°42’46“ s.š. | 15°50’7“ v.d. | 1.06 km | |||
(4328) | 7.56 km | 928 m n.m. | 50°42’36“ s.š. | 15°50’46“ v.d. | 0.1 km | |||
(4327) | 7.66 km | 913 m n.m. | 50°42’33“ s.š. | 15°50’50“ v.d. | 0.48 km | |||
(1130) | 8.14 km | 860 m n.m. | 50°42’20“ s.š. | 15°50’55“ v.d. | 1.5 km | |||
Horní Albeřice | 9.64 km | 745 m n.m. | 50°41’36“ s.š. | 15°50’47“ v.d. | 0.6 km | |||
(1131) | 10.24 km | 810 m n.m. | 50°41’32“ s.š. | 15°51’10“ v.d. | 0.7 km | |||
Nad Albeřicemi | 10.94 km | 873 m n.m. | 50°41’18“ s.š. | 15°51’34“ v.d. | 1.7 km | |||
Roh hranic | 12.64 km | 942 m n.m. | 50°40’28“ s.š. | 15°51’39“ v.d. | 1.4 km | |||
Rýchorský kříž | 14.04 km | 958 m n.m. | 50°39’45“ s.š. | 15°51’36“ v.d. | 0.17 km | |||
(1844) | 14.21 km | 965 m n.m. | 50°39’41“ s.š. | 15°51’32“ v.d. | 0.52 km | |||
Kutná, rozc. | 14.73 km | 995 m n.m. | 50°39’27“ s.š. | 15°51’15“ v.d. | 0.4 km | |||
Rýchorská bouda | 15.13 km | 1001 m n.m. | 50°39’36“ s.š. | 15°51’1“ v.d. | 2.5 km | |||
Rýchorská cesta | 17.63 km | 735 m n.m. | 50°40’7“ s.š. | 15°50’1“ v.d. | 1.3 km | |||
(1861) | 18.93 km | 579 m n.m. | 50°39’43“ s.š. | 15°49’14“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 18.93 km |
Celkový čas | 1:56 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 11.39 km (60 %), 1:05 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 7.54 km (40 %), 0:50 |
Stoupání v úsecích | 6.97 km (37 %), 1:01 |
Klesání v úsecích | 10.9 km (58 %), 0:48 |
Maximální výška | 1080 m n.m. („v úseku Pomezní Boudy, Nové Domky -> Rennerovky“) |
Minimální výška | 579 m n.m. („(1861)“) |
Převýšení | 501 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 402 m (sklon 5.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 870 m (sklon 8 %) |
Maximální sklon do kopce | 12.5 % (v úseku 72 m, Lysečinská Bouda -> Cestník) |
Maximální sklon z kopce | 15.8 % (v úseku 19 m, (4327) -> (4328)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info