Labský důl
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiareál Medvědín | 0 km | 0:00 | 743 m n.m. | 50°44’2“ s.š. | 15°36’24“ v.d. | 0.81 km | |||||
Myslivna | 0.81 km | 0:05 | 770 m n.m. | 50°44’27“ s.š. | 15°36’18“ v.d. | 3.8 km | |||||
Labský důl | 4.61 km | 0:33 | 897 m n.m. | 50°45’23“ s.š. | 15°34’1“ v.d. | 3.8 km | |||||
Myslivna | 8.41 km | 0:52 | 770 m n.m. | 50°44’27“ s.š. | 15°36’18“ v.d. | 0.81 km | |||||
Skiareál Medvědín | 9.22 km | 0:56 | 743 m n.m. | 50°44’2“ s.š. | 15°36’24“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 9.22 km |
Celkový čas | 0:56 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 7.6 km (82 %), 0:46 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 1.62 km (18 %), 0:09 |
Stoupání v úsecích | 4.61 km (50 %), 0:33 |
Klesání v úsecích | 4.61 km (50 %), 0:23 |
Maximální výška | 897 m n.m. („Labský důl“) |
Minimální výška | 743 m n.m. („Skiareál Medvědín“) |
Převýšení | 154 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 154 m (sklon 3.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 154 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.3 % (v úseku 3800 m, Myslivna -> Labský důl) |
Maximální sklon z kopce | 3.3 % (v úseku 3800 m, Labský důl -> Myslivna) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info