Mužské a Dívčí kameny
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medvědí koleno | 0 km | 0:00 | 820 m n.m. | 50°44’52“ s.š. | 15°36’1“ v.d. | 2 km | |||
Medvědí bouda | 2 km | 0:30 | 1060 m n.m. | 50°45’37“ s.š. | 15°35’13“ v.d. | 0.2 km | |||
Nad Medvědí boudou | 2.2 km | 0:34 | 1090 m n.m. | 50°45’44“ s.š. | 15°35’11“ v.d. | 0.8 km | |||
Pod Martinovkou | 3 km | 0:45 | 1176 m n.m. | 50°46’2“ s.š. | 15°34’53“ v.d. | 0.7 km | |||
Martinova bouda | 3.7 km | 0:54 | 1255 m n.m. | 50°46’19“ s.š. | 15°34’32“ v.d. | 0.1 km | |||
(1316) | 3.8 km | 0:56 | 1269 m n.m. | 50°46’20“ s.š. | 15°34’39“ v.d. | 0.9 km | |||
Sedlo nad Martinovkou | 4.7 km | 1:07 | 1360 m n.m. | 50°46’43“ s.š. | 15°34’57“ v.d. | 0.7 km | |||
Mužské kameny | 5.4 km | 1:17 | 1417 m n.m. | 50°46’37“ s.š. | 15°35’28“ v.d. | 0.8 km | |||
Dívčí kameny | 6.2 km | 1:22 | 1413 m n.m. | 50°46’36“ s.š. | 15°36’6“ v.d. | 0.7 km | |||
Nad Petrovkou | 6.9 km | 1:24 | 1321 m n.m. | 50°46’28“ s.š. | 15°36’36“ v.d. | 0.3 km | |||
Petrova bouda | 7.2 km | 1:25 | 1288 m n.m. | 50°46’21“ s.š. | 15°36’42“ v.d. | 0.3 km | |||
Pod Petrovkou I | 7.5 km | 1:26 | 1260 m n.m. | 50°46’23“ s.š. | 15°36’54“ v.d. | 0.3 km | |||
Pod Petrovkou II | 7.8 km | 1:27 | 1214 m n.m. | 50°46’15“ s.š. | 15°37’4“ v.d. | 0.8 km | |||
U závory | 8.6 km | 1:32 | 1195 m n.m. | 50°45’54“ s.š. | 15°37’24“ v.d. | 1 km | |||
Špindlerovka | 9.6 km | 1:38 | 1197 m n.m. | 50°45’46“ s.š. | 15°38’1“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 9.6 km |
Celkový čas | 1:38 |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 3.5 km (36 %), 0:30 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 2.5 km (26 %), 0:22 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 3.6 km (38 %), 0:45 |
Stoupání v úsecích | 6.6 km (69 %), 1:26 |
Klesání v úsecích | 3 km (31 %), 0:12 |
Maximální výška | 1417 m n.m. („Mužské kameny“) |
Minimální výška | 820 m n.m. („Medvědí koleno“) |
Převýšení | 597 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 655 m (sklon 9.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 278 m (sklon 9.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 15 % (v úseku 200 m, Medvědí bouda -> Nad Medvědí boudou) |
Maximální sklon z kopce | 15.3 % (v úseku 300 m, Pod Petrovkou I -> Pod Petrovkou II) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info