Pramen Labe ze Špindlerova Mlýna
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiareál Medvědín | 0 km | 0:00 | 743 m n.m. | 50°44’2“ s.š. | 15°36’24“ v.d. | 1 km | |||
nad Bedřichovem | 1 km | 0:12 | 825 m n.m. | 50°43’51“ s.š. | 15°35’44“ v.d. | 1.7 km | |||
(2129) | 2.7 km | 0:39 | 1027 m n.m. | 50°43’59“ s.š. | 15°34’27“ v.d. | 0.13 km | |||
Horní Mísečky, rozc. | 2.83 km | 0:40 | 1025 m n.m. | 50°43’59“ s.š. | 15°34’21“ v.d. | 0.08 km | |||
(2135) | 2.91 km | 0:40 | 1023 m n.m. | 50°44’1“ s.š. | 15°34’19“ v.d. | 0.23 km | |||
Horní Mísečky | 3.14 km | 0:43 | 1040 m n.m. | 50°44’9“ s.š. | 15°34’9“ v.d. | 0.5 km | |||
(1290) | 3.64 km | 0:46 | 1050 m n.m. | 50°44’15“ s.š. | 15°33’53“ v.d. | 0.7 km | |||
Masarykova silnice | 4.34 km | 0:53 | 1110 m n.m. | 50°44’21“ s.š. | 15°33’56“ v.d. | 0.3 km | |||
odb. na Medvědín | 4.64 km | 0:57 | 1140 m n.m. | 50°44’19“ s.š. | 15°34’10“ v.d. | 1.6 km | |||
(1292) | 6.24 km | 1:13 | 1265 m n.m. | 50°44’42“ s.š. | 15°33’48“ v.d. | 1.6 km | |||
Vrbatova bouda | 7.84 km | 1:29 | 1400 m n.m. | 50°45’7“ s.š. | 15°32’57“ v.d. | 0.4 km | |||
Mohyla Hanče a Vrbaty | 8.24 km | 1:32 | 1414 m n.m. | 50°45’13“ s.š. | 15°32’42“ v.d. | 1.5 km | |||
Pančavská louka | 9.74 km | 1:39 | 1339 m n.m. | 50°45’51“ s.š. | 15°32’7“ v.d. | 0.2 km | |||
Mumlavská louka | 9.94 km | 1:41 | 1339 m n.m. | 50°45’58“ s.š. | 15°32’8“ v.d. | 0.6 km | |||
Labská louka | 10.54 km | 1:45 | 1368 m n.m. | 50°46’16“ s.š. | 15°32’9“ v.d. | 0.4 km | |||
(1307) | 10.94 km | 1:47 | 1355 m n.m. | 50°46’13“ s.š. | 15°32’27“ v.d. | 0.3 km | |||
(1304) | 11.24 km | 1:49 | 1323 m n.m. | 50°46’14“ s.š. | 15°32’42“ v.d. | 0.2 km | |||
Labská bouda | 11.44 km | 1:50 | 1310 m n.m. | 50°46’9“ s.š. | 15°32’46“ v.d. | 0.17 km | |||
(2097) | 11.61 km | 1:50 | 1298 m n.m. | 50°46’15“ s.š. | 15°32’48“ v.d. | 0.2 km | |||
Nad Labským vodopádem | 11.81 km | 1:53 | 1310 m n.m. | 50°46’19“ s.š. | 15°32’53“ v.d. | 2.3 km | |||
Martinova bouda | 14.11 km | 2:10 | 1255 m n.m. | 50°46’19“ s.š. | 15°34’32“ v.d. | 0.1 km | |||
(1316) | 14.21 km | 2:12 | 1269 m n.m. | 50°46’20“ s.š. | 15°34’39“ v.d. | 0.9 km | |||
(1321) | 15.11 km | 2:16 | 1220 m n.m. | 50°46’20“ s.š. | 15°35’18“ v.d. | 1 km | |||
Ptačí kámen | 16.11 km | 2:27 | 1310 m n.m. | 50°46’12“ s.š. | 15°35’53“ v.d. | 1.2 km | |||
Petrova bouda | 17.31 km | 2:33 | 1288 m n.m. | 50°46’21“ s.š. | 15°36’42“ v.d. | 0.6 km | |||
Moravská bouda | 17.91 km | 2:36 | 1224 m n.m. | 50°46’9“ s.š. | 15°36’24“ v.d. | 1.5 km | |||
Davidova bouda | 19.41 km | 2:41 | 1030 m n.m. | 50°45’28“ s.š. | 15°36’7“ v.d. | 1 km | |||
Pod Davidovou boudou | 20.41 km | 2:45 | 885 m n.m. | 50°45’3“ s.š. | 15°36’37“ v.d. | 0.2 km | |||
(1370) | 20.61 km | 2:46 | 870 m n.m. | 50°44’58“ s.š. | 15°36’37“ v.d. | 0.7 km | |||
Pod Pevností | 21.31 km | 2:48 | 800 m n.m. | 50°44’40“ s.š. | 15°36’36“ v.d. | 0.3 km | |||
U Dívčí lávky | 21.61 km | 2:50 | 780 m n.m. | 50°44’33“ s.š. | 15°36’30“ v.d. | 0.3 km | |||
Myslivna | 21.91 km | 2:51 | 770 m n.m. | 50°44’27“ s.š. | 15°36’18“ v.d. | 0.81 km | |||
Skiareál Medvědín | 22.72 km | 2:55 | 743 m n.m. | 50°44’2“ s.š. | 15°36’24“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.72 km |
Celkový čas | 2:55 |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 7 km (31 %), 0:48 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 2.1 km (9 %), 0:10 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 7.42 km (33 %), 0:33 |
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 4.9 km (22 %), 0:44 |
Stoupání v úsecích | 10.71 km (47 %), 2:02 |
Klesání v úsecích | 11.81 km (52 %), 0:52 |
Maximální výška | 1414 m n.m. („Mohyla Hanče a Vrbaty“) |
Minimální výška | 743 m n.m. („Skiareál Medvědín“) |
Převýšení | 671 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 889 m (sklon 8.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 889 m (sklon 7.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 25 % (v úseku 24 m, nad Bedřichovem -> Skiareál Medvědín) |
Maximální sklon z kopce | 14.5 % (v úseku 1000 m, Davidova bouda -> Pod Davidovou boudou) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info