Špindlerův Mlýn – Pec
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špindlerův Mlýn | 0 km | 0:00 | 714 m n.m. | 50°43’32“ s.š. | 15°36’24“ v.d. | 0.15 km | |||||
(2139) | 0.15 km | 0:00 | 716 m n.m. | 50°43’30“ s.š. | 15°36’30“ v.d. | 0.56 km | |||||
(2140) | 0.71 km | 0:05 | 746 m n.m. | 50°43’15“ s.š. | 15°36’40“ v.d. | 0.12 km | |||||
Skiareál Svatý Petr | 0.83 km | 0:06 | 750 m n.m. | 50°43’17“ s.š. | 15°36’43“ v.d. | 0.12 km | |||||
(2140) | 0.95 km | 0:07 | 746 m n.m. | 50°43’15“ s.š. | 15°36’40“ v.d. | 0.6 km | |||||
(1095) | 1.55 km | 0:14 | 810 m n.m. | 50°43’20“ s.š. | 15°36’19“ v.d. | 0.8 km | Krkonošská lyžařská trasa | ||||
Hromovka, chaty | 2.35 km | 0:20 | 842 m n.m. | 50°43’5“ s.š. | 15°35’47“ v.d. | 0.7 km | |||||
Nad přehradou | 3.05 km | 0:27 | 890 m n.m. | 50°42’47“ s.š. | 15°35’39“ v.d. | 3.5 km | |||||
(1093) | 6.55 km | 0:52 | 980 m n.m. | 50°42’7“ s.š. | 15°36’29“ v.d. | 1.5 km | |||||
Nad Krásnou plání | 8.05 km | 1:01 | 976 m n.m. | 50°41’26“ s.š. | 15°36’58“ v.d. | 0.8 km | |||||
nad Kopřivníkem | 8.85 km | 1:14 | 1078 m n.m. | 50°41’49“ s.š. | 15°37’7“ v.d. | 0.5 km | |||||
(1091) | 9.35 km | 1:23 | 1144 m n.m. | 50°42’3“ s.š. | 15°37’9“ v.d. | 0.23 km | |||||
Hájenka | 9.58 km | 1:27 | 1168 m n.m. | 50°42’8“ s.š. | 15°37’16“ v.d. | 0.16 km | |||||
Bouda na Pláni | 9.74 km | 1:28 | 1175 m n.m. | 50°42’9“ s.š. | 15°37’24“ v.d. | 0.6 km | |||||
(1085) | 10.34 km | 1:33 | 1195 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’10“ v.d. | 0.3 km | |||||
Pláně | 10.64 km | 1:34 | 1184 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°36’59“ v.d. | 0.3 km | |||||
(1085) | 10.94 km | 1:36 | 1195 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’10“ v.d. | 1.1 km | |||||
za Přední planinou | 12.04 km | 1:42 | 1160 m n.m. | 50°42’38“ s.š. | 15°37’55“ v.d. | 2.4 km | Krkonošská lyžařská trasa | ||||
(1079) | 14.44 km | 2:02 | 1290 m n.m. | 50°42’49“ s.š. | 15°39’20“ v.d. | 0.8 km | |||||
Klínové Boudy | 15.24 km | 2:07 | 1277 m n.m. | 50°42’32“ s.š. | 15°39’44“ v.d. | 0.5 km | |||||
Nad Klínovými Boudami | 15.74 km | 2:13 | 1332 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°40’3“ v.d. | 0.6 km | |||||
Chalupa na Rozcestí | 16.34 km | 2:18 | 1349 m n.m. | 50°42’21“ s.š. | 15°40’28“ v.d. | 0.6 km | |||||
(1166) | 16.94 km | 2:21 | 1323 m n.m. | 50°42’7“ s.š. | 15°40’43“ v.d. | 1.4 km | Krkonošská lyžařská trasa | ||||
Liščí hora | 18.34 km | 2:31 | 1362 m n.m. | 50°41’36“ s.š. | 15°41’21“ v.d. | 1.23 km | |||||
Liščí louka | 19.57 km | 2:36 | 1228 m n.m. | 50°41’8“ s.š. | 15°41’59“ v.d. | 0.25 km | |||||
Lyžařská bouda | 19.82 km | 2:36 | 1200 m n.m. | 50°41’2“ s.š. | 15°42’5“ v.d. | 1 km | |||||
Lesní bouda | 20.82 km | 2:41 | 1105 m n.m. | 50°40’41“ s.š. | 15°42’33“ v.d. | 0.3 km | |||||
Pod Lesní boudou | 21.12 km | 2:42 | 1085 m n.m. | 50°40’34“ s.š. | 15°42’41“ v.d. | 0.26 km | |||||
(4586) | 21.38 km | 2:44 | 1095 m n.m. | 50°40’39“ s.š. | 15°42’52“ v.d. | 0.25 km | |||||
Bouda Svornost | 21.63 km | 2:45 | 1085 m n.m. | 50°40’37“ s.š. | 15°43’3“ v.d. | 0.48 km | Krkonošská lyžařská trasa | ||||
U Vyhlídky Sokol | 22.11 km | 2:48 | 1084 m n.m. | 50°40’23“ s.š. | 15°43’14“ v.d. | 0.4 km | |||||
(409) | 22.51 km | 2:50 | 1070 m n.m. | 50°40’24“ s.š. | 15°43’31“ v.d. | 0.16 km | |||||
Husova bouda | 22.67 km | 2:51 | 1075 m n.m. | 50°40’26“ s.š. | 15°43’39“ v.d. | 0.58 km | |||||
Lenka | 23.25 km | 2:53 | 1002 m n.m. | 50°40’44“ s.š. | 15°43’37“ v.d. | 0.34 km | |||||
(4609) | 23.59 km | 2:54 | 950 m n.m. | 50°40’54“ s.š. | 15°43’33“ v.d. | 0.27 km | |||||
(4610) | 23.86 km | 2:55 | 917 m n.m. | 50°40’59“ s.š. | 15°43’37“ v.d. | 0.6 km | |||||
Zelený potok, nahoře | 24.46 km | 2:58 | 837 m n.m. | 50°41’17“ s.š. | 15°43’39“ v.d. | 0.5 km | |||||
Zelený Potok, střed | 24.96 km | 3:00 | 793 m n.m. | 50°41’31“ s.š. | 15°43’50“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 24.96 km |
Celkový čas | 3:00 |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 4.8 km (19 %), 0:40 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 10.43 km (42 %), 0:43 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 9.08 km (36 %), 1:33 |
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 0.65 km (3 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 12.64 km (51 %), 2:00 |
Klesání v úsecích | 11.28 km (45 %), 0:53 |
Maximální výška | 1362 m n.m. („Liščí hora“) |
Minimální výška | 714 m n.m. („Špindlerův Mlýn“) |
Převýšení | 648 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 786 m (sklon 6.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 707 m (sklon 6.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.6 % (v úseku 85 m, (1091) -> Hájenka) |
Maximální sklon z kopce | 17.1 % (v úseku 41 m, Liščí louka -> Liščí hora) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info