Pláně nad Špindlem
Mapa
Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pláně | 0 km | 0:00 | 1184 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°36’59“ v.d. | 0.2 km | |||
(432) | 0.2 km | 0:00 | 1160 m n.m. | 50°42’29“ s.š. | 15°36’52“ v.d. | 0.5 km | |||
(1087) | 0.7 km | 0:04 | 1180 m n.m. | 50°42’34“ s.š. | 15°37’12“ v.d. | 1.5 km | |||
za Přední planinou | 2.2 km | 0:13 | 1160 m n.m. | 50°42’38“ s.š. | 15°37’55“ v.d. | 0.4 km | |||
Odb. k Boudě na Pláni | 2.6 km | 0:15 | 1127 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’49“ v.d. | 2.1 km | |||
Nad Krásnou plání | 4.7 km | 0:24 | 976 m n.m. | 50°41’26“ s.š. | 15°36’58“ v.d. | 0.8 km | |||
nad Kopřivníkem | 5.5 km | 0:37 | 1078 m n.m. | 50°41’49“ s.š. | 15°37’7“ v.d. | 0.5 km | |||
(1091) | 6 km | 0:46 | 1144 m n.m. | 50°42’3“ s.š. | 15°37’9“ v.d. | 0.23 km | |||
Hájenka | 6.23 km | 0:50 | 1168 m n.m. | 50°42’8“ s.š. | 15°37’16“ v.d. | 0.16 km | |||
Bouda na Pláni | 6.39 km | 0:51 | 1175 m n.m. | 50°42’9“ s.š. | 15°37’24“ v.d. | 0.6 km | |||
(1085) | 6.99 km | 0:56 | 1195 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’10“ v.d. | 0.3 km | |||
Pláně | 7.29 km | 0:57 | 1184 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°36’59“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil
Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 7.29 km |
Celkový čas | 0:57 |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 0.5 km (7 %), 0:10 |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 4.5 km (62 %), 0:24 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 2.09 km (29 %), 0:23 |
Stoupání v úsecích | 3.59 km (49 %), 0:41 |
Klesání v úsecích | 3.4 km (47 %), 0:14 |
Maximální výška | 1195 m n.m. („(1085)“) |
Minimální výška | 976 m n.m. („Nad Krásnou plání“) |
Převýšení | 219 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 269 m (sklon 7.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 269 m (sklon 7.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.6 % (v úseku 85 m, (1091) -> Hájenka) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 200 m, Pláně -> (432)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info